研究室紹介 会場:情報科学部棟各研究室 10:00-11:30,13:30-15:00
各研究室の研究内容を教員,研究室所属の学生が分かりやすく説明します.また,体験型の研究紹介もあります.研究室紹介の詳しい内容はタイトルをクリックするとご覧になれます(随時公開していきます).
 
  
   
  
研究室紹介一覧
開催場所,開催時間などの一覧です.研究室紹介はすべて情報科学部棟と情報科学部棟別館で開催されます.研究室紹介の詳しい内容はタイトルをクリックするとご覧になれます.
| タイトル | 学科 | 研究室名 | 場所 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|
| めげてもめげないコンピュータ ~故障しても正しく動く コンピュータシステムの設計~  | 情報工学科 | コンピュータデザイン 研究室 | 7階 757室 | 10:00-11:30, 13:30-15:00 随時見学可 (見学時間15分) | 
| コンピュータの中を見てみよう ~パソコンから スーパーコンピュータまで~  | 情報工学科 | コンピュータシステム 研究室 | 5階 546室 | 10:00-11:30, 13:30-15:00 随時見学可 (見学時間15分) | 
| アドホックネットワークを支える ソフトウェア  | 情報工学科 | ネットワークソフトウェア 研究室 | 4階 451室 | 10:00-11:30, 13:30-15:00 随時見学可 (見学時間 15分) | 
| インターネット自由自在  | 情報工学科 | インターネット工学 研究室 | 別館 5階 510室 | 10:00-15:00 随時見学可 (見学時間 15分) | 
| VRで「力」を体験しよう  | 知能工学科 | 知識工学研究室 | 6階 655室 | 10:30,11:00, 13:30,14:00, 14:30,15:30 より開始 (見学時間 15分) | 
| 科学データベースと 並列コンピューティング  | 知能工学科 | データ工学研究室 | 6階 625室 | 10:00-11:30, 13:30-15:00 随時見学可 (見学時間約15分) | 
| 画像メディアで不思議体験  | 知能工学科 | 画像メディア工学/ コンピュータグラフィックス 研究室 | 6階 617室 | 10:30-11:30, 13:30-15:00 随時見学可 (見学時間約20分) | 
| 人間の言葉を理解する コンピュータ  | 知能工学科 | 言語音声メディア 研究室 | 7階 767室 | 10:00-11:30, 13:30-15:00 随時見学可 (見学時間約20分) | 
| 来て!見て!聴いて! 先端マルチメディア工房  | 知能工学科 | パターン認識 研究室 | 7階 717室 | 10:30,11:00, 13:30,14:00, 14:30 より開始 (見学時間20分) | 
| 体験!オリジナル運転訓練 シミュレータ  | システム 工学科 | 知的制御システム 研究室 | 7階 735室 | 10:00-11:30, 13:30-15:00 随時見学可 (見学時間10分) | 
| 素数の不思議  | システム 工学科 | サービス指向 ソフトウェア 研究室 | 8階 835室 | 10:00~11:30, 13:30~15:00 随時見学可 (見学時間約10分) | 
| もしレゴ ~もしも, レゴにソフトウェアを 組み込んだら~  | システム 工学科 | サービス指向 ソフトウェア 研究室 | 8階 825室, 827室 | 10:00~11:30, 13:30~15:00 随時見学可 (時間制限なし) | 
| 音と聞こえの研究紹介  | システム 工学科 | 人間工学研究室 | 別館 6階 605室 | 10:00-11:30, 13:30-15:00 随時見学可 (見学時間15分) | 
| 近未来のロボットを体験しよう!  | システム 工学科 | ロボティクス 研究室 | 7階 720室 | 10:00-11:30, 13:30-15:00 随時見学可 (見学時間約20分) | 
| 集積デバイス技術と電子計測  | 創造科学専攻 | 集積回路デバイス 研究室 | 4階 427室 | 10:00-11:30, 13:30-15:00 随時見学可 (見学時間約15分) | 
| 身体の情報科学  | 創造科学専攻 | 生体理工学 研究室 | 別館 1階 105室 | 10:00-11:30, 13:30-15:00 随時見学可 (見学時間20分) | 

